五真自评表
评估范围
- 主体/产品:
- 地区与渠道:
- 评估期间:
- 评估日期:
- 参与部门:
- 证据截止日期:
证据与判断
| 五真维度 | 关键问题 | 当前证据及位置 | 来源日期 | 判断:充分/部分/不足/无法评分 | 部门分歧 | 需补充证据 | 负责人 | 复查日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据真 | 关键事实是否准确、完整、及时? | |||||||
| 信源真 | 是否有独立、可追溯来源支持? | |||||||
| 逻辑真 | 跨时间、平台和场景是否自洽? | |||||||
| 体验真 | 实际体验是否与表达相互印证? | |||||||
| 履约真 | 承诺是否持续兑现并修复失败? |
优先行动
| 优先级 | 行动 | 所解决的证据缺口 | 负责人 | 依赖条件 | 完成期限 | 验收证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
没有证据时填写“无法评分”,不要以默认分、印象分或行业平均数代替。
